07
июн
2010

Mendelssohn-Bartholdy / Мендельсон-Бартольди - Песни без слов (2 CD) (2003)

Формат: APE, (image + .cue), lossless
Год выпуска: 2003
Страна: Россия
Жанр: Сlassic
Продолжительность: 01:55:00
Описание:
Фортепиано: Виктория Постникова.
Запись 1978г.
Звукорежиссер И.Вепринцев.
Редактор О.Хрусталев.
трэклист
CD1:
1. № 1 ми мажор, соч. 19 № 1 - 3:29
2. № 2 ля минор, соч. 19 № 2 - 2:25
3. № З ля мажор, соч. 19 № 3 "Охотничья песня" - 2:14
4. № 4 ля мажор, соч. 19 № 4 - 2:08
5. № 5 фа-диез минор, соч. 19 № 5 - 2:49
6. № 6 соль минор, соч. 19 № 6 "Песня венецианского гондольера" - 2:15
7. № 7 ми-бемоль мажор, соч. 30 № 1 - 3:51
8. № 8 си-бемоль минор, соч. 30 № 2 - 1:54
9. № 9 ми мажор, соч. 30 № 3 - 2:02
10. № 10 си минор, соч. 30 № 4 - 2:22
11. № 11 ре мажор, соч. 30 № 5 - 2:10
12. № 12 фа-диез минор, соч. 30 № 6 "Песня венецианского гондольера" - 3:11
13. № 13 ми-бемоль мажор, соч. 38 № 1 - 1:59
14. № 14 до минор, соч. 38 № 2 - 2:05
15. № 15 ми мажор, соч. 38 № 3 - 2:12
16. № 16 ля мажор, соч. 38 № 4 - 2:20
17. № 17 ля минор, соч. 38 № 5 - 2:15
18. № 18 ля-6емоль мажор, соч. 38 № 6 "Дуэт" - 2:55
19. № 19 ля-бемоль мажор, соч. 53 № 1 - 3:30
20. № 20 ми-бемоль мажор, соч. 53 № 2 - 2:18
21. № 21 соль минор, соч. 53 № 3 - 2:42
22. № 22 фа мажор, соч. 53 № 4 - 2:45
23. № 23 ля минор, соч. 53 № 5 "Народная песня" - 3:05
24. № 24 ля мажор, соч. 53 № 6 - 2:32

CD2:
1. № 25 соль минор, соч. 62 № 1 - 2:35
2. № 26 си бемоль мажор, соч. 62 № 2 - 1:48
3. № 27 ми минор, соч. 62 № 3 "Похоронный марш" - 4:07
4. № 28 соль мажор, соч. 62 № 4 - 1:40
5. № 29 ля минор, соч. 62 № 5. "Песня венецианского гондольера" - 2:05
6. № 30 ля мажор, соч. 62 № 6 "Весенняя песня" - 2:43
7. № 31 ми-бемоль мажор, соч. 67 № 1 - 2:28
8. № 32 фа-диез минор, соч. 67 № 2 - 2:07
9. № 33 си-бемоль мажор, соч 67 № 3 - 2:45
10. № 34 до мажор, соч. 67 № 4 "Песня за прялкой" - 1:35
11. № 35 си минор, соч. 67 № 5 - 2:38
12. № 36 ми мажор, соч. 67 № 6 - 1:37
13. № 37 фа мажор, соч. 85 № 1 - 2:40
14. № 38 ля минор, соч. 85 № 2 - 0:47
15. № 39 ми-бемоль мажор, соч. 85 № 3 - 2:25
16. № 40 ре мажор, соч. 85 № 4 - 2:55
17. № 41 ля мажор, соч. 85 № 5 - 2:03
18. № 42 си-бемоль мажор, соч. 85 № 6 - 1:44
19. № 43 ми минор, соч. 102 № 1 - 2:47
20. № 44 ре мажор, соч. 102 № 2 - 2:39
21. № 45 до мажор, соч. 102 № 3 - 1:15
22. № 46 соль минор, соч. 102 № 4 - 2:25
23. № 47 ля мажор, соч. 102 № 5 "Детская песня" - 1:06
24. № 48 до мажор, соч. 102 № 6 - 2:30"

Доп. информация: Отчёт EAC CD1
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008

Отчёт EAC CD1
Отчёт EAC CD1 об извлечении, выполненном 13. марта 2009, 21:03

Мендельсон-Бартольди / Песни без слов CD1

Дисковод: _NEC DVD_RW ND-3540A Adapter: 1 ID: 1

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:34.50 | 0 | 16099
2 | 3:34.50 | 2:33.00 | 16100 | 27574
3 | 6:07.50 | 2:17.25 | 27575 | 37874
4 | 8:25.00 | 2:11.50 | 37875 | 47749
5 | 10:36.50 | 2:52.13 | 47750 | 60662
6 | 13:28.63 | 2:17.00 | 60663 | 70937
7 | 15:45.63 | 3:56.37 | 70938 | 88674
8 | 19:42.25 | 1:50.50 | 88675 | 96974
9 | 21:33.00 | 2:05.63 | 96975 | 106412
10 | 23:38.63 | 2:25.62 | 106413 | 117349
11 | 26:04.50 | 2:13.13 | 117350 | 127337
12 | 28:17.63 | 3:15.62 | 127338 | 142024
13 | 31:33.50 | 2:02.13 | 142025 | 151187
14 | 33:35.63 | 2:08.62 | 151188 | 160849
15 | 35:44.50 | 2:13.25 | 160850 | 170849
16 | 37:58.00 | 2:22.63 | 170850 | 181562
17 | 40:20.63 | 2:09.62 | 181563 | 191299
18 | 42:30.50 | 2:57.00 | 191300 | 204574
19 | 45:27.50 | 3:20.13 | 204575 | 219587
20 | 48:47.63 | 2:18.62 | 219588 | 229999
21 | 51:06.50 | 2:41.38 | 230000 | 242112
22 | 53:48.13 | 2:39.12 | 242113 | 254049
23 | 56:27.25 | 3:03.25 | 254050 | 267799
24 | 59:30.50 | 2:32.00 | 267800 | 279199

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла G:Новая папка (7)Мендельсон-Бартольди - Песни без слов CD1.wav

Пиковый уровень 78.0 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 2552FB85
Копирование... OK

Ошибок не произошло

Конец отчёта
====================================


Отчёт EAC CD2
Отчёт EAC CD2
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 14. марта 2009, 9:40

Мендельсон-Бартольди / Песни без слов CD2

Дисковод: _NEC DVD_RW ND-3540A Adapter: 1 ID: 1

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:38.00 | 0 | 11849
2 | 2:38.00 | 1:45.37 | 11850 | 19761
3 | 4:23.37 | 4:09.13 | 19762 | 38449
4 | 8:32.50 | 1:41.12 | 38450 | 46036
5 | 10:13.62 | 2:03.38 | 46037 | 55299
6 | 12:17.25 | 2:41.50 | 55300 | 67424
7 | 14:59.00 | 2:27.50 | 67425 | 78499
8 | 17:26.50 | 2:07.25 | 78500 | 88049
9 | 19:34.00 | 2:45.50 | 88050 | 100474
10 | 22:19.50 | 1:36.00 | 100475 | 107674
11 | 23:55.50 | 2:33.00 | 107675 | 119149
12 | 26:28.50 | 1:39.25 | 119150 | 126599
13 | 28:08.00 | 2:35.50 | 126600 | 138274
14 | 30:43.50 | 0:48.12 | 138275 | 141886
15 | 31:31.62 | 2:22.13 | 141887 | 152549
16 | 33:54.00 | 2:57.62 | 152550 | 165886
17 | 36:51.62 | 2:03.50 | 165887 | 175161
18 | 38:55.37 | 1:42.50 | 175162 | 182861
19 | 40:38.12 | 2:43.13 | 182862 | 195099
20 | 43:21.25 | 2:34.25 | 195100 | 206674
21 | 45:55.50 | 1:12.37 | 206675 | 212111
22 | 47:08.12 | 2:25.38 | 212112 | 223024
23 | 49:33.50 | 1:12.37 | 223025 | 228461
24 | 50:46.12 | 2:30.25 | 228462 | 239736

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла G:Новая папка (7)Мендельсон-Бартольди - Песни без слов CD2.wav

Пиковый уровень 67.8 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии C2133E96
Копирование... OK

Ошибок не произошло

Конец отчёта
Музыка / Lossless / Разное
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО  [374.5 MB]